金属清洁度的判定方法
2024-08-04
金属清洁度的判定方法
判定方法 | 方法要点 | 检查对象 |
目视法 | 用肉眼、5倍放大镜或管内检查器检查 | 油、脂、锈、氧化皮等 |
擦拭法 | 用白稠布或绒布,也可用滤纸擦揩,检查布上的沾污物 | 油脂及锈迹等 |
水膜破裂法 | 洗净物用水润湿,水膜应完整 | 油脂 |
染料法 | 洗净物用染料水溶液润湿,水膜连续,不断开,即认为清净 | 油脂 |
荧光法 | 先涂上荧光染料,除油后用紫外光照射,判断残留油脂的荧光区域 | 油脂 |
硫酸铜法 | 将洗净后的钢件浸于硫酸铜溶液(CuSO4 5%+硫酸 2%+水),30s-1min,评定铜膜是否完整均匀,光泽及结合力 | 油脂 |
重量法 | 将试样涂一定量油污,清洗后再称量残余油污重量,从减重判断油污去除率 | 油脂 |
同位素法 | 涂上混有C14、S35等同位素的油脂,洗净后用计数器管测定 | 油脂 |
电镀法 | 用除油试片进行电镀,判断镀层光泽好坏 | 油脂 |
比色法 | 油溶性染料掺入油脂中,涂敷在试样上,洗净后,用等量有机溶剂洗试样,然后进行比色 | 油脂 |
赤血盐硝酸试验 | 将赤血盐10g/L+70%硝酸+30mg/L的溶液涂在不锈钢上,30s以内呈现深兰色证明有铁 | 不锈钢铁污染 |
喷射图案法 | 将清洁过的表面上喷水雾作成水膜、挂水状态,以染污其格板检查清洁度(%) | 油脂 |
压力喷雾法 | 对清洁过的表面喷水雾,使微小油滴浮起以评价清洁度 | 油脂 |
接触角法 | 水滴滴在清洁的表面上,由其接触角评价清洁度,清净表面其接触角接近于0° | 油脂 |
国家标准GB/T 13312:钢铁件涂装前除油程度检验方法(验油试纸法)规定了标准验油试纸法,其图谱见图:
在生产中还有一些简便快速实用的评价方法,用的最普通的是水膜法,通过观察水膜连续破裂情况,判定除油情况。